2003年10月10日
【物流】2002年度鉄道輸送統計年報(詳細) −国土交通省−
2002年度のJR貨物における鉄道貨物輸送料が、前年度比82万9000トン減の3819万7000トン、トンキロベースでは4689万トンキロ減の218億6000万トンキロであったと、国土交通省の発表で明らかになった。
しかし、コンテナのみの輸送料で考えると、4万トン減の2081万4000トンであり、車扱いの輸送量が78万8000トンも減少しているのと比較すると、堅調な推移が見られる。
コンテナの輸送量は、97年度のピーク時からいったん下降の線をたどったが、02年11月以降は徐々に増加傾向にあるのが現状である。
これは、モーダルシフトの意識の高まりにより、車扱いからコンテナ輸送に転換されている貨物があることが一つの要因になっている。
JR貨物輸送量の推移 |
指数 平成7年度=100 |
コンテナ | 車扱い | 計 | ||||
千トン | 指数 | 千トン | 指数 | 千トン | 指数 | |
7年度 | 20,570 | 100.0 | 30,886 | 100.0 | 51,456 | 100.0 |
8年度 | 21,737 | 105.7 | 27,448 | 88.9 | 49,185 | 95.6 |
9年度 | 22,512 | 109.4 | 24,774 | 80.2 | 47,286 | 91.9 |
10年度 | 20,860 | 101.4 | 19,744 | 63.9 | 40,604 | 78.9 |
11年度 | 20,481 | 99.6 | 18,673 | 60.5 | 39,154 | 76.1 |
12年度 | 20,644 | 100.4 | 18,976 | 61.4 | 39,620 | 77.0 |
13年度 | 20,854 | 101.4 | 18,172 | 58.8 | 39,026 | 75.8 |
14年度 | 20,814 | 101.2 | 17,384 | 56.3 | 38,197 | 74.2 |
指数 平成7年度=100 |
コンテナ | 車扱い | 計 | ||||
千トンキロ | 指数 | 千トンキロ | 指数 | 千トンキロ | 指数 | |
7年度 | 19,221,410 | 100.0 | 5,480,930 | 100.0 | 24,702,340 | 100.0 |
8年度 | 20,003,271 | 104.1 | 4,598,004 | 83.9 | 24,601,275 | 99.6 |
9年度 | 20,136,195 | 104.8 | 4,164,587 | 76.0 | 24.300,782 | 98.4 |
10年度 | 19,030,798 | 99.0 | 3,611,820 | 65.9 | 22,642,618 | 91.7 |
11年度 | 18,752,590 | 97.6 | 3,519,945 | 64.2 | 22,271,835 | 90.2 |
12年度 | 18,514,700 | 96.3 | 3,340,771 | 61.0 | 21,855,471 | 88.5 |
13年度 | 18,830,940 | 98.0 | 3,076,164 | 56.1 | 21,907,104 | 88.7 |
14年度 | 18,817,394 | 97.9 | 3,042,820 | 55.5 | 21,860,214 | 88.5 |
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 14:50| 行政関連