2006年12月25日
【物流】石油製品市況週動向調査発表
石油情報センターが 石油製品市況動向調査をまとめ、軽油価格が12週連続で下落したことがわかった。軽油1リットル当たりの給油所店頭価格は、前週比30銭の113円80銭 であった。都道府県別でみると、前週より80銭値下がりとなった広島に続き、埼玉、茨城がそれぞれ70銭の値下がりであった。ガソリンはレギュラーが 134円80銭、ハイオクが145円80銭と、ともに40銭の値下がりとなった。エリア別の小売価格は以下の通り。
軽油 | ガソリン(レギュラー) | |||
12月4日 | 12月11日 | 12月4日 | 12月11日 | |
北海道 | 115.0円 | 114.4円 | 135.4円 | 134.9円 |
東北 | 112.8 | 112.7円 | 134.4円 | 134.0円 |
関東 | 113.3円 | 112.9円 | 133.8円 | 133.3円 |
中部 | 114.5円 | 114.3円 | 135.8円 | 135.5円 |
近畿 | 114.0円 | 113.8円 | 134.7円 | 134.3円 |
中国 | 115.2円 | 114.7円 | 135.7円 | 135.1円 |
四国 | 112.8円 | 112.7円 | 134.6円 | 134.4円 |
九州 | 116.2円 | 116.1円 | 138.9円 | 138.5円 |
沖縄 | 113.2円 | 113.6円 | 131.1円 | 131.6円 |
平均 | 114.1円 | 113.8円 | 135.2円 | 134.8円 |
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 15:23| その他