2008年05月28日
【物流】国交省、2月のトラック輸送情報
国交省が発表した「トラック輸送情報」によると、特積みトラック主要32社の2月の輸送量は581万999トン(前月比10.1%増、前年同月比3.9%増) であった。
品目別では、前月に比べほぼ全品目で増加しており、地域的にも近畿、中部、関東の3大都市圏のほか、ほぼ全国的に増加した。前年同月比でも食料工業品、化学薬品工業、宅配貨物などを中心に増加が目立った。
一方、一般トラックは、全国合計で前月比6.3%増、前年同月比4.6%増となった。
詳細は以下の通りである。
エリア別小売価格 (単位=円)
運輸局 | 前年同月比 | 前月比 | 輸送概況 |
全国 | 104.6 | 106.3 | — |
北海道 | 112.5 | 110.4 | 廃雪の輸送が大幅増のほか食料工業品等増加 |
東北 | 101.1 | 103.6 | 穀物、食料工業品等増加しセメント等が減少 |
関東 | 97.5 | 100.1 | 野菜・果実、金属製品等が増加し機械等が減少 |
北陸信越 | 108.6 | 104.6 | 石油製品が増加し木材、非鉄金属等が減少 |
中部 | 101.4 | 105.5 | 機械、日用品等が増加し取合せ品等が減少 |
近畿 | 97.5 | 106.8 | 機械、食料工業品等が増加し金属製品が減少 |
中国 | 103.4 | 108.0 | 砂利・石材、鉄鋼、セメント、食料工業品等増加 |
四国 | 102.3 | 105.1 | 野菜・果実、セメント等が増加し水産品等減少 |
九州 | 108.9 | 106.5 | 野菜・果実、化学薬品等が増加し畜産品等減少 |
沖縄 | 93.8 | 100.8 | 花卉等が増加、輸入品の建築用合板等が減少 |
単位:% (国土交通省「トラック輸送情報」)
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 10:35| 行政関連