2006年06月27日
【物流】WebKIT情報件数急増により規約改正
今月15日、日本貨物運送協同組合連合会の ネットワークKIT事業推進委員会は今年度の取り組みについて協議した。この中で、WebKITの情報件数が急増し、見直しが求められていることから規約 改正や利用促進に向けた施策などを決定した。委員会の下にワーキンググループを設置し、原案を基に今年度中に詳細を決定する。
内容は以下のとおり。
・ | 11月に東京都でKIT加入、利用促進を呼びかける全国研修・交流会を実施 事業者、協組関係者向けの加入説明会を9ブロックごとに開催し、全日本トラック協会、地元協会の協力を得て、比較的利用が少ない北海道、関東等を中心に加入の呼び掛け |
・ | 全国実務担当者会議を大阪地区(来年2月24日)、東京地区(3月26日)で予定 |
・ | 輸送品質の向上に向け、今年度中に配車担当者用のマニュアルを作成 |
・ | 情報件数の大きな伸びに対応するため、システム改善の検討 |
・ | 加入協組150(前年度比11.1%増)、組合員1,450社(16.9%増)、端末2,000(20.9%増)を今年度の目標とする |
・ | 情報件数の目標 |
情報
|
件数
|
前年比
|
荷物情報(求車)
|
24万件
|
23.8%増
|
車両情報(求荷)
|
9万5千件
|
24.0%増
|
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 17:09| web事業