2006年12月22日
【物流】06・07年度の貨物輸送の見通しを発表
今月18日、「2006年度・2007年度の経済と貨物輸送の見通し」を日通総合研究所が発表した。国内貨物輸送量は2006年度が53億620万トン(前年度比2.6%減)、2007年度は52億5,850万トン(同0.9%減)と予想され、8年連続のマイナスとなる見通しとなった。
2007年度の52億5,850万トンという予想は、30年前と同水準で、ピークだった1969年の2億トンを約24%下回る水準となる。
国内貨物輸送量の見通し |
年度 | 2006年度 | 2005年度 | |
総輸送量 | 5,306.2 | 5,258.2 | |
(△2.6) | (△0.9) | ||
建設関連貨物を除く輸送量 | 3,090.3 | 3,087.4 | |
(0.5) | (△0.1) | ||
鉄道 | 51.6 | 51.3 | |
(△1.6) | (△0.7) | ||
JR | 36.8 | 36.9 | |
(△0.1) | (0.2) | ||
その他 | 14.8 | 14.4 | |
(△5.3) | (△2.9) | ||
自動車 | 4,840.7 | 4,776.9 | |
(△2.5) | (△1.3) | ||
営業用 | 2,853.0 | 2,863.6 | |
(△0.2) | (0.4) | ||
自家用 | 1,987.7 | 1,913.2 | |
(△5.7) | (△3.7) | ||
内航海運 | 413.0 | 429.4 | |
(△3.1) | (4.0) | ||
国内航空 | 0.921 | 0.959 | |
(3.5) | (4.1) |
単位:百万トン、( )内は対前年同期比増減比(%)
|
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 15:26| 物流事業者