2007年08月31日
【環境】政策評価基本計画、業績結果
国土交通省が、来年度予算要求に向け政策評価基本計画に基づき業績測定を行っている、政策チェックアップの平成18年度結果をまとめた。物流関連の主な指数の内容は表のとおり。営業用トラック比率は58%と目標を上回っているのに対し、モーダルシフト化率は40.4%と目標値に届いていない。
政策項目 | 平成18年度実績 | 目標値 |
トラック輸送における営業用トラック輸送の比率 | 平成17年度58% | 平成19年度54% |
国内長距離貨物輸送のモーダルシフト化率 | 平成16年度40.4% | 平成18年度47% |
NO2・SPMの環境目標達成率 | 平成18年度82% | 平成19年度約8割 |
国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率 | 平成18年度に平成14年度比4.5%減 | 平成19年度に平成14年度比約5% |
拠点的空港・港湾への道路アクセス率 | 平成18年度67% | 平成19年度68% |
三大都市圏環状道路整備率 | 平成18年度50% | 平成19年度60% |
ETC利用率 | 平成19年春72% | 平成19年春75% |
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 11:20| その他の取組内容 【取り組み内容別】